7.4 Portfolio overview
The portfolio of mass spectrometers and gas analyzers is described in chapter 6.Pfeiffer Vacuum has the widest range of helium leak detectors. An overview is given in Table 7.4.
Veuillez mettre à jour votre navigateur. Il semble que vous utilisez une ancienne version du navigateur Microsoft Edge. Veuillez mettre à jour votre navigateur pour profiter au maximum du site Internet de Pfeiffer.
Quartz window sensor | Sector field MS | Vacuum methods | Sniffing methods | Test leak integrated | |
|---|---|---|---|---|---|
Portable | |||||
ASM 310 | |||||
Multipurpose | |||||
ASM 340 | |||||
High performance | |||||
ASM 390 | |||||
ASM 392 | |||||
Modular | |||||
ASI 35 | |||||
Sniffing | |||||
ASM 306 S | |||||
Table 7.4: Pfeiffer Vacuum leak detectors